Quiosco de Auto Check-in con Pantalla Táctil Capacitiva de 10 Puntos, Pantalla LCD de 1920x1080 de Resolución y CMS Basado en la Nube para Autoservicio Interactivo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $549-699 |
|
Información detallada |
|||
| Relación de aspecto: | 9:16 | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 350 cd, 450 cd | Profundidad de color: | 10 bits |
| Relación de contraste: | 1200:1 | Dimensiones: | 1000*400 milímetros |
| Recubrimiento de visualización: | AG (antirreflejo) | Clasificación IP: | IP55 |
| Esperanza de vida: | 100000 horas | Material: | Aluminio |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 50°C | Densidad de píxeles: | 136-192 ppp |
| Resolución: | 1920x1080 | Pantalla táctil: | 10 puntos infrarrojos |
| Voltaje: | 100-240 V | ||
| Resaltar: | Quiosco de Auto Check-in con Pantalla Táctil Capacitiva de 10 Puntos,Quiosco de Autoservicio con Resolución de 1920x1080,Quiosco Interactivo con CMS Basado en la Nube |
||
Descripción de producto
Quiosco de autoservicio táctil con pantalla interactiva para PC con Windows
Pantalla profesional de autopago con tarjeta de pago TPV con soporte SDK para aplicaciones de ascensores, educación, aeropuertos y OEM.
Quiosco de autoservicio de pie
Quiosco de pedidos de restaurante todo en uno que admite pedidos de autoservicio, pago con código QR y liquidación para mejorar la eficiencia operativa.
Quiosco de autoservicio de escritorio
Terminal inteligente de autoservicio para servicios públicos, compatible con impresión de recibos y escaneo en modo dual.
Quiosco de autoservicio integrado
Terminal médica de autoservicio todo en uno que admite tarjetas de identificación, tarjetas sanitarias electrónicas e inicio de sesión con reconocimiento facial, lo que permite el registro de citas, la liquidación del seguro médico y el pago con reconocimiento facial.
| Característica | Modelo Estándar | Modelo Premium |
|---|---|---|
| Diseño | Cuerpo metálico aerodinámico, adaptable para interacción multiescenario | Altamente integrado, más ergonómico |
| Pantalla | Pantalla curva 1080P, operación sensible y visualización delicada | Pantalla curva 4K, operación sensible y visualización delicada |
| Configuración | Configuración flexible de módulos | Configuración flexible de módulos |
| Soporte SDK | Todos los materiales del módulo SDK proporcionados | Todos los materiales del módulo SDK proporcionados |
| Sistemas Operativos | Sistema Android/Win7/Win10/Linux opcional | Sistema Android/Win7/Win10/Linux opcional |
| Tamaño de Pantalla | Pantalla táctil curva de 23,6 pulgadas | Pantalla táctil curva de 43 pulgadas |
| Consumo de Energía | Consumo total de energía: 52W | Consumo total de energía: 80W |
| Audio | Audio de doble canal de 8Ω 6W | Audio de doble canal de 8Ω 5W |
| Funcionalidad | Pago de pedidos, reconocimiento de miembros, impresión de recibos y enlace con la cocina | Certificado por la industria, altamente confiable y estable con garantía de calidad |
Galería de Productos
Quiere saber más detalles sobre este producto








