Quiosco de Auto Check-In de Hotel con Pago por Código QR y Pantalla Táctil para Autoservicio de Pie
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | HJL |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $2,000-2,200 |
|
Información detallada |
|||
| Resolución: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Capacidad de almacenamiento: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, disco duro de 500 GB, SSD de 60 GB/125 GB/256 GB |
|---|---|---|---|
| Resolución de la cámara: | 5 megapíxeles, 8 megapíxeles | UPC: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 de cuatro núcleos, RK3566 de cuatro n |
| RAM: | 2 GB de DDR3, 4 GB de DDR3, 8 GB de DDR3 | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD, LED, SAW, IR, Capacitiva |
| Tamaño de pantalla: | 17 ", 19" | Brillo: | 1000cd/m2 |
| Contraste: | 1000:1 | Material: | Hoja de acero laminada en frío, caja metálica, panel de vidrio templado, metal laminado en frío de 1 |
| Fuente de alimentación: | 110-240V 50HZ/60HZ | Interfaz: | RS-232, USB, COM |
| Tipo de tarjeta: | Tarjeta magnética, Tarjeta de identificación, Tarjeta RF | Ancho de la impresora: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Escáner de código de barras: | 1D, 2.o | ||
| Resaltar: | Quiosco de Auto Check-In con Pago por Código QR,Quiosco de Pago de Hotel de Pie,quiosco de autoconservación de la pantalla táctil |
||
Descripción de producto
Quiosco de pago para auto check-in de hotel
Máquina de pago todo en uno con código QR para registro de habitaciones de hotel y auto check-in de autoservicio.
Descripción general del producto
Especificaciones técnicas
| Componente | Especificación | Opciones |
|---|---|---|
| Computadora | Placa base | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fuente de alimentación | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Pantalla táctil | Tamaño de pantalla | 17"/19" |
| Tipo de pantalla | SAW, IR, Capacitiva | |
| Resolución | 4096*4096 | |
| Monitor | Tamaño de pantalla | 17"/19" |
| Brillo | 1000cd/m² | |
| Resolución | 1280*1024 | |
| Gabinete | Material | Metal laminado en frío (espesor de 1,5 mm a 2,5 mm) |
| Recubrimiento | Pintura al óleo / Recubrimiento en polvo | |
| Color y logotipo | Personalizado | |
| Lector de tarjetas | Tipo de tarjeta | Tarjeta magnética / Tarjeta de identificación / Tarjeta RF |
| Aceptador de billetes | Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Capacidad | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Impresora térmica | Marca | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Ancho de papel | 60MM/80MM/120MM | |
| Escáner de códigos de barras | Marca | Honeywell/Motorola |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema operativo | Todos Windows/Linux/Android | |
Funciones principales y características opcionales
Funciones principales
- Consultas de boletos
- Procesamiento de check-in
- Impresión de boletos
Características opcionales
- Validador de billetes
- Aceptador de monedas
- Reconocimiento de huellas dactilares
- Reconocimiento facial
- Escáner de códigos de barras
- Conectividad GPRS
- Conexión Bluetooth
- Respaldo UPS
- Impresora A4
Perfil de la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto








