Shenzhen Shareme Electronic Technology Co., Ltd
| Mercado principal: | América del Norte, América del Sur, Europa Occidental, Europa Oriental, Asia Oriental, Sudeste de Asia, Medio Oriente, África, En todo el mundo |
|---|---|
| Tipo de negocio: | Fabricante |
| Marcas: | Shareme |
| Número de trabajadores: | 120~130 |
| Ventas Anuales: | 800-1000 |
| Año de fundación: | 2014 |
| Exportación pc: | 60% - 70% |
| Clientes atendidos: | 1000+ |
Hemos sido establecidos durante 10 años y hemos servido a miles de clientes.
Proveedor de soluciones de pantalla táctil y pantalla LED y LCD, podemos proporcionar varios servicios de quioscos de autoservicio personalizados
Nuestro equipo técnico ha servido a LG y Skyworth, con 8 ingenieros estructurales, 10 ingenieros electrónicos, y 6 ingenieros de posventa

