Quiosco de auto-servicio de hoteles con capacidad táctil de 10 puntos con resolución de 1920x1080 y diseño de pie en el piso
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | HJL |
| Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $1,099-1,299 |
|
Información detallada |
|||
| Resolución: | 1920X1080, 1280X800 | UPC: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Material: | Lamine la hoja de acero | Tipo de montaje: | De pie |
| Sistema operativo: | Android, Windows, Linux, Otros | RAM: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3, Otros |
| Tipo de pantalla: | CONDUJO | Pantalla táctil: | Táctil capacitivo de 10 puntos |
| Impresora: | Impresora térmica de 80 mm | Fuente de alimentación: | 110V~240V/50HZ~60HZ |
| Interfaz: | RS-232, USB, COM | Tamaño de pantalla: | 17 ", 19" |
| Brillo: | 1000cd/m2 | Contraste: | 1000:01:00 |
| Grosor del gabinete: | 1.5 mm ~ 2.5 mm | ||
| Resaltar: | Quiosco de auto-servicio de hotel con capacidad táctil de 10 puntos,1920x1080 Resolución pantalla táctil Quiosco de autoservicio,Quiosco de registro de hotel en pie |
||
Descripción de producto
Quiosco de Auto-Check-in de Hotel con Lector de Billetes y Tarjetas
Optimice las operaciones de su hotel con nuestro avanzado quiosco de auto-check-in que cuenta con sistemas integrados de pago con billetes y tecnología de lector de tarjetas. Esta solución integral mejora la experiencia del huésped al tiempo que reduce la carga de trabajo de la recepción.
Galería de Productos
Especificaciones Técnicas
| Componente | Especificación | Opciones |
|---|---|---|
| Computadora | ||
| Placa base | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Fuente de alimentación | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfaz | RS-232, USB, COM | |
| Pantalla Táctil | ||
| Tamaño de pantalla | 17"/19" | |
| Tipo de pantalla | SAW, IR, Capacitiva | |
| Resolución | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Tamaño de pantalla | 17"/19" | |
| Brillo | 1000cd/m² | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Resolución | 1280*1024 | |
| Gabinete | ||
| Material | Metal laminado en frío (espesor de 1.5mm~2.5mm) | |
| Recubrimiento | Pintura al óleo / Recubrimiento en polvo | |
| Color y Logo | Personalizado | |
| Lector de Tarjetas | Tarjeta Magnética / Tarjeta de Identificación / Tarjeta RF | |
| Aceptador de Billetes | ||
| Marca | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Capacidad | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Impresora Térmica | ||
| Marca | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Corte Automático | Incluido | |
| Ancho del Papel | 60MM/80MM/120MM | |
| Escáner de Código de Barras | ||
| Marca | Honeywell/Motorola | |
| Tipo | 1D/2D | |
| Sistema Operativo | Todos los Windows/Linux/Android |
Funciones Principales y Características Opcionales
Funciones Principales
- Consultas de Boletos
- Procesamiento de Check-In
- Impresión de Boletos
Características Opcionales
- Validador de Billetes
- Aceptador de Monedas
- Reconocimiento de Huellas Dactilares
- Reconocimiento Facial
- Escáner de Código de Barras
- Conectividad GPRS
- Conexión Bluetooth
- Fuente de Alimentación de Respaldo UPS
- Impresora A4
Perfil de la Empresa
Somos un fabricante líder especializado en soluciones de quioscos de autoservicio para la industria hotelera, con amplia experiencia en integración de hardware y desarrollo de software.
Quiere saber más detalles sobre este producto








