Quiosco de autoservicio impermeable de alto brillo 24 horas al día, 7 días a la semana para pagos y pedidos al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | SINMAR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Resolución: | 1920x1080 | UPC: | Intel Core I3, RK3288 de cuatro núcleos, RK3568 de cuatro núcleos, RK3566 de cuatro núcleos, Intel C |
|---|---|---|---|
| Material: | Caja metálica, panel de vidrio templado, caja metálica + panel de vidrio templado | Tipo de montaje: | De pie |
| Sistema operativo: | Android, Windows | RAM: | 2 GB de DDR3, 4 GB de DDR3, 8 GB de DDR3 |
| Tipo de pantalla: | Pantalla LCD | Puntos de contacto: | 10 puntos del tacto |
| Tipo táctil: | Capacidad | Vida del tacto: | más de 80.000 horas |
| Medio de almacenamiento: | Estado sólido 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | Norma de red: | LAN/WIFI/4G/VPN |
| Consumo de energía: | 110 W | Voltaje de entrada: | AC 110-240V 50/60 Hz |
| Ahorro de energía: | <3 vatios | ||
| Resaltar: | Quiosco impermeable del servicio del uno mismo,Quiosco de pago de alta luminosidad,Quiosco de pedidos operativo 24 horas al día |
||
Descripción de producto
Quiosco de pedidos de autoservicio de IA a prueba de agua
Precios directos de fábrica para estaciones de pago interactivas en el piso con capacidades de facturación de código QR móvil todo en uno e impresión de boletos.
Resumen del producto
Quiosco de autoservicio al aire libre avanzado diseñado para operaciones de autoservicio, con pedidos impulsados por IA, procesamiento de pagos e impresión de recibos en un recinto resistente a la intemperie.
Imágenes del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Versión para Windows | Versión para Android |
|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 32" de largo | |
| Resolución | Las medidas de seguridad | |
| Tipo de toque | Capacidad | |
| Puntos de contacto | 10 puntos | |
| Toca la vida | Más de 80.000 horas | |
| Sistema operativo | Las ventanas | Android |
| Procesador | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Gráficos | Intel HD | Android HD |
| Memoria RAM | 2G / 4G / 8G / 16G | 2G/4G |
| Almacenamiento | Estado sólido 64G/128G/256G | El número de unidades de la unidad será el siguiente: |
| Claridad de vídeo | 1080p | |
| Red | Las condiciones de los servicios de conexión son las siguientes: | |
| Interfaces | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna. | |
| Instalación | Montado en la pared, en pie en el suelo | |
| Entrada de energía | AC 110-220V 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | 110 W | |
| Válvula de entrada | AC 110-240V 50/60 Hz | |
| Modo de ahorro de energía | 3 vatios | |
Aplicaciones
Centros comerciales, restaurantes, estacionamientos, estaciones de servicio, bancos, estaciones de tren, aeropuertos, hoteles, supermercados
El paquete estándar incluye
- Impresora de recibos térmicos de 58/80 mm
- Código de barras y escáner de código QR
- Estante de soporte para la máquina de punto de venta (no incluida la máquina de punto de venta)
- Reconocimiento facial cámara binocular
- Sistema de altavoces integrado
Embalaje y entrega
Perfil del fabricante
Quiere saber más detalles sobre este producto








