Mesa de pantalla táctil interactiva de 50 pulgadas con 10 puntos de toque capacitivo y Android 7.1 / 9.0 Smart Coffee Table
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Shareme |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | SHM-TABL49 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1200$ |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega: | 8-10Days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Escritorio de computadora con pantalla táctil capacitiva,Escena táctil Escritorio de computadora de 50 pulgadas,Tabla de visualización interactiva de capacidad |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Escritorio de computadora con pantalla táctil capacitiva - Mesa de pantalla interactiva de 50 pulgadas
Esta mesa de café con pantalla táctil de 50 pulgadas combina un diseño elegante con tecnología interactiva avanzada, perfecta para presentaciones de negocios, reuniones con clientes, entretenimiento,y aplicaciones educativas, esta mesa de visualización multifuncional ofrece una interacción táctil perfecta y un rendimiento visual de alta calidad.
Aplicaciones
- Mesa de café inteligente para espacios de vida modernos
- Mesas de reuniones y conferencias profesionales
- Presentación y demostración de productos
- Salas de reuniones para clientes VIP
- Tablas de entretenimiento para restaurantes y salones
- Tablas de aprendizaje interactivas para niños
- Sistemas de entretenimiento para cine en casa y KTV
Especificaciones de visualización
| Tamaño de la pantalla LCD | 32"/43"/50"/55" (opcional) |
| Tipo de panel | Pantalla TFT-LCD con luz de fondo LED |
| Panel táctil | 10 puntos de contacto capacitivo |
| Marca del panel | Las entidades de crédito de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la letra a) del presente artículo no podrán optar por el tipo de interés de las entidades de crédito. |
| Proporción de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920×1080 en alta definición |
| Brillo | Opciones de 450cd/m2 y 700cd/m2 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Duración de vida | 50,000 horas |
| Material del recinto | Cuadro de aluminio / Cuerpo de chapas de acero laminadas en frío / Revestimiento de vidrio templado |
| Sistema de colores | PAL/NTSC/Detección automática |
| Lenguaje del menú | Disponible en varios idiomas (inglés por defecto) |
| Los oradores | Sistema de audio integrado de 2 × 5 W |
| Reducción del ruido | - ¿ Qué? |
| Frecuencia de voltaje | AC100-240V, 50/60 Hz |
| Temperatura de trabajo | 0 a 50 °C |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 80 °C |
| Humedad de almacenamiento | 85% (sin condensación) |
Configuración del sistema Android
| Procesador | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz |
| La GPU | Mali-T760 MP4 @ 600MHz |
| Memoria RAM | 2 GB de DDR3 |
| ROM | 8 GB de memoria flash NAND |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Sistema operativo | Android 7.1 / 9. ¿Qué quieres decir con eso?0 |
| La red local | 10/100M Ethernet RJ45 |
| El USB | USB 2.0 × 2 |
| Tarjeta SD | SD (TF) × 1 |
| El audio | 3Conector de audio de.5mm |
| Formatos de medios | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. |
| Soporte de software | Instalador de aplicaciones, administrador de archivos, reproductor de vídeo, reproductor de imágenes, navegador, etc. |
Opción del sistema Windows
| Procesador | Las aplicaciones de la serie I incluyen: |
| Memoria | 4G/8G/16G |
| Disco duro | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está ubicada su fábrica?
Nuestra fábrica está ubicada en Shenzhen, China.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos T/T (Transferencia Bancaria), PayPal, Western Union y las transferencias bancarias nacionales de China.
¿Cómo hago un pedido?
Primero paso:Envíe una consulta con su modelo requerido, tamaño, cantidad y especificaciones.
Paso 2:Confirme los detalles del pedido con nuestro equipo de ventas.
Paso 3:Pague el depósito para iniciar la producción.
Paso 4:Revisar y aprobar el diseño antes de la fabricación.
Paso 5:Fase de producción y ensayo de calidad.
Paso 6:Pague el saldo y organice la entrega.
Paso 2:Confirme los detalles del pedido con nuestro equipo de ventas.
Paso 3:Pague el depósito para iniciar la producción.
Paso 4:Revisar y aprobar el diseño antes de la fabricación.
Paso 5:Fase de producción y ensayo de calidad.
Paso 6:Pague el saldo y organice la entrega.
Quiere saber más detalles sobre este producto




