Quiosco digital de pantalla táctil de 50 pulgadas montado en la pared con sistema Android y pantalla de alta resolución
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Shareme |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | SHM-BGCM50 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 800$ |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | ajustable | El color: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Contenido: | Personalizado | Muestra: | Alta definición |
| Función: | Interactivo/anuncio/información | Interfaz: | USB/HDMI/VGA/Wi-Fi/Bluetooth |
| El material: | Metal/madera/plástico/vidrio | Fuente de alimentación: | AC/DC/Solar |
| Resolución: | Alta resolución | pantalla: | Pantalla LCD/LED/táctil |
| Servicio: | OEM/ODM | Tamaño: | Personalizado |
| El tipo: | Quiosco de Digitaces de la pantalla táctil | Garantización: | 1 año |
| Resaltar: | Quiosco digital de pantalla táctil de 50 pulgadas,Pantalla táctil de alta resolución,Quiosco de pantalla táctil de 50 pulgadas montado en la pared |
||
Descripción de producto
Montado en la pared de 50 pulgadas pantalla táctil quiosco digital
Quiosco de pantalla táctil profesional de 50 pulgadas montado en la pared con sistema Android y pantalla de alta resolución, diseñado para aplicaciones comerciales versátiles.
Características clave y aplicaciones
Aplicaciones de publicidad y visualización
- Hoteles y edificios de oficinas
- Elevadores y espacios de exposición
- Instalaciones de entretenimiento y ocio
- Centros de transporte: estaciones de metro, estaciones de tren, aeropuertos
- Entornos minoristas: centros comerciales, supermercados, cadenas de tiendas
- Tiendas especializadas, tiendas de conveniencia y mostradores promocionales
- Construcción de metal de primera calidad con acabado de pulverización
- Diseño a prueba de golpes y polvo para mayor durabilidad
- El sistema de bloqueo antirrobo protege los dispositivos de almacenamiento y toda la unidad
- Compatibilidad completa con el sistema operativo Android con soporte para todas las aplicaciones Android
- Soporte de dispositivos externos para cámaras, impresoras y periféricos
Especificaciones técnicas
Especificaciones del hardware
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Caso y apariencia | Cuadro de aleación de aluminio |
| Método de instalación | montado en la pared |
| Válvula de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima | ≤ 60 W |
| Energía de espera | ≤ 0,3 W |
| Procesador | Cuadrado núcleo Cortex-A53 |
| La GPU | Cuatro núcleos de correo T450 |
| Memoria DDR | 1 GB / 2 GB |
| Almacenamiento | 8GB/16GB/32GB |
| Sistema operativo | Android 9 también.0 |
| Tipo de interfaz | USB2.0 *2; HDMI *1; RJ45 *1; tarjeta TF *1; WIFI *1; Bluetooth (opcional); 4G inalámbrico (opcional); tarjeta SIM (opcional) |
| La cámara | 2MP (opcional) |
Las dimensiones físicas
| Medidas | Las dimensiones |
|---|---|
| Tamaño del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Peso neto | 24.4KG |
| Peso bruto | 26.2KG |
Parámetros de visualización
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 49 pulgadas (16:9) |
| Luces traseras | Luz LED |
| Tamaño de la pantalla | 1070 ((H) × 603 ((V) mm |
| Resolución | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
| El color | 8 bits |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4500:1 |
| Ángulo de visión | 178° |
| Protección de pantalla | Vidrio templado de 3 mm |
| Duración del LED | 50,000 horas |
Accesorios estándar
| Tipo de producto | Cantidad |
|---|---|
| Quiosco de pantalla táctil de 49" | 1 por ciento |
| Tarjeta de garantía | 1 por ciento |
| Certificado de homologación | 1 por ciento |
| Cable de alimentación (1.8m) | 1 por ciento |
Quiere saber más detalles sobre este producto





