Pantalla publicitaria de doble pantalla de 43 pulgadas de alto brillo con monitor de ventana colgante de 700 nits
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Shareme |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | SHM-BGDB43 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1000$ |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | 700 liendres | Profundidad del color: | 16.7 millones |
|---|---|---|---|
| Gamma de colores: | NTSC el 85% | Relación de contraste: | 4000:1 |
| Tamaño de la pantalla: | 43 pulgadas | Las entradas: | HDMI, VGA, DVI, SISTEMA DE PESOS AMERICANO, USB |
| Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 40°C |
| Productos: | HDMI, VGA, DVI, SISTEMA DE PESOS AMERICANO, USB | Consumo de energía: | 300 W |
| Resolución: | 1920 x 1080 | Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Humedad de almacenamiento: | Entre el 5% y el 95% | Temperatura de almacenamiento: | -20 °C a 60 °C |
| Resaltar: | Display publicitario de 700 nits de alto brillo,Display publicitario de alto brillo de 43 pulgadas,Monitor LCD de alto brillo colgado |
||
Descripción de producto
700 Nits colgando alta luminosidad pantalla de publicidad monitor doble pantalla 43 pulgadas
Display publicitario de ventana colgante de pantalla doble de 43 pulgadas con monitor de alto brillo de doble lado
Especificaciones técnicas
| Las partidas | Especificación | Unidad | Nota |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla activo | 43 | pulgadas | Diágonal |
| Área de visualización | 940.8 ((H) *529 ((V) | En el caso de los | |
| Dimensión de contorno | 1019.0 x 570.2 x 85.0 | En el caso de los | |
| Elemento de conductor | matriz activa de a-Si TFT | ||
| Muestra los colores | 16.7M | colores | |
| Gamma de colores | 70 | % | NTSC |
| Número de píxeles | 1920*1080 | Píxeles | |
| Disposición de los píxeles | Bandas verticales RGBW, QWP | ||
| Pitch de los píxeles | 0.630 por 0.630 | En el caso de los | |
| Interfaz de entrada | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
| Tratamiento de la superficie | Hume de AGLR 3% | ||
| Brillo | 2500 | las liendres | |
| El poder | 144 | No | |
| - ¿ Qué pasa? | 16:09 | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 45 | °C | |
| Peso | 25 | En kg | |
| Duración de la luz trasera | 50000 | el tiempo |
Características clave
Display de ventana de dos lados
Atraiga la atención de los espectadores con la pantalla orientada hacia afuera, legible a la luz del sol.Una vez que sus clientes están dentro del edificio puede utilizar la pantalla orientada hacia adentro para reforzar su mensaje aún más.
Displays de ventanas de alto brillo (700 cd/m2)
El brillo es primordial cuando se utilizan pantallas orientadas hacia el exterior.Estas pantallas utilizan paneles de alto brillo de grado comercial (700 cd/m2) - más del doble del brillo de un televisor doméstico estándar - para permitir una fácil legibilidad en pantallas de ventana.
Operación de conexión y reproducción
Las pantallas colgantes de doble cara vienen con un reproductor multimedia Android HD incorporado, lo que le permite actualizar el contenido utilizando una memoria USB.Cargue sus fotos y videos en una memoria USB y luego insértela en la pantallaUna vez que saques la memoria flash, la pantalla comenzará a reproducir las imágenes y videos en un bucle continuo.
Actualización de red opcional
Por un pequeño cargo, también puede actualizar su pantalla para que esté conectada a la red, lo que le permite actualizar su pantalla de forma remota a través de conectividad LAN, WiFi o 4G.
Quiere saber más detalles sobre este producto




