Display de publicidad digital Android de 65 pulgadas 4K montado en la pared para cine
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Shareme |
| Certificación: | CE,ROHS |
| Número de modelo: | SHM-BGDB75 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 1000$ |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-10days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 6000 |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | 300-1000cd/m2 | Relación de contraste: | 3000:1 |
|---|---|---|---|
| Resolución de la pantalla: | 1920x1080 | Tamaño de la pantalla: | 15-65 pulgada |
| Instalación: | Montado en la pared, soporte del piso | Interfaz: | HDMI, VGA, USB, SISTEMA DE PESOS AMERICANO, TV |
| Duración de vida: | 50000 horas | Lenguaje de la OSD: | Inglés, chino, francés, español, etc. |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | Consumo de energía: | 150 W |
| Fuente de alimentación: | Acción de corriente alterna de 110-240 V | Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Temperatura de almacenamiento: | -30℃~60℃ | ángulo de visión: | 178° |
| Resaltar: | Display de publicidad digital para Android de 65 pulgadas,Pantalla de publicidad digital Android montada en la pared |
||
Descripción de producto
Display de publicidad 4K de 65 pulgadas con señalización digital Android de borde ultra estrecho en el cine
Características
1Publicidad vibrante y cautivadora: El panel LCD ofrece colores vivos y una calidad de imagen nítida, proporcionando una experiencia visual inmersiva para su público objetivo.
2. Obtenga atención día y noche: sea de día o de noche, sus anuncios brillarán intensamente, captando efectivamente la atención y aumentando la visibilidad de la marca.
3. Desbloquee el poder de la tecnología de alto brillo: la tienda de pantallas LCD de Shareme garantiza una visibilidad excepcional, incluso a la luz directa del sol,gracias a su impresionante brillo que oscila entre 500 y 2500 nits.
| Especificación de la pantalla | ||
| Tipo de panel | Un panel LCD LED de grado | |
| Resolución | 1920*1080 (horizontal) 1080*1920 (vertical) | |
| Brillo | 400 cd/m2 | |
| Proporción de contraste | 2000:1 | |
| Proporción de visualización | 16:9 | |
| Tiempo de respuesta | menos de 5,5 ms | |
| El color | 16.7M | |
| Frecuencia de actualización | 50/60 Hz | |
| Ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Duración de la bombilla | más de 60000 horas | |
| Opción de tamaño | 21.5" 32" 43"/42" 49"/50" 55" 65" | |
| Tipo de contacto | Toque IR o toque capacitivo | |
| Apoyo a la red | WIFI / LAN / 3G / 4G | Sistema Windows (CPU I3/I5/I7) |
| Brillo | 350 cd/m2 | 2/4/8GB |
| Lenguaje del DSO | Apoyo multilingüe | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. |
| Sistema operativo | Android o Windows | Se aplican las reglas siguientes: |
| Las condiciones de los servicios de seguridad de la red | ||
| Utilización | Exposición | |
| Garantización | 1 año | |
| Servicio postventa | Apoyo en línea | |
| Relación de contraste | 2000:1 | |



